• コースのご案内course infomation

    河川敷コース。荒川沿の河川コースだが、18ホールの半分以上が林間コース。また、人工の池をとり入れるなど戦略性が豊富。アウトでは1番の300ヤード地点右に池。この池は10番グリーン左にもかかる。3番は池ごえのショート。4番はティ前に池とフェアウェイをクリークが横切り、各ショットに神経を使う。インでは11番、12番が林の中を進み、特に12番はグリーン手前に大きな樹木が一本行方をふさぐように立ちはだかる。各ホールともフェアウェイは広く思い切ったショットが楽しめる。

  • OUTコースout course

    hole par Black Blue White Red
    1 5 603 578 570 545 544 518 436 411
    2 4 411 389 387 365 367 345 307 285
    3 3 202 176 179 153 158 132 107 87
    4 4 407 427 376 396 354 374 263 283
    5 4 433 409 385 361 362 338 271 239
    6 4 330 348 314 332 297 315 284 302
    7 3 218 213 183 177 160 155 126 121
    8 4 412 405 386 379 369 362 284 270
    9 5 554 570 526 542 499 515 396 412

    左 BENT / 右 BENT

    OUTコースの詳細はこちら

  • INコースout course

    hole par Black Blue White Red
    1 4 416 419 383 386 356 359 317 320
    2 4 362 368 337 343 314 320 241 252
    3 5 543 537 507 501 478 473 385 373
    4 3 182 199 158 175 122 140 101 116
    5 4 339 347 316 324 286 298 265 277
    6 4 435 457 405 427 373 395 277 302
    7 3 212 197 178 163 142 127 106 96
    8 5 557 551 517 511 498 493 393 380
    9 4 366 349 355 338 344 326 280 263

    左 BENT / 右 BENT

    INコースの詳細はこちら