2012年 2月23日更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| - | - | - | - | |||
| 4,500円 | 7,600円 | 7,000円 | 12,000円 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 11,000円 | 7,000円 | 7,600円 | 7,000円 | 7,600円 | 7,000円 | 12,000円 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 11,000円 | 4,500円 | 7,600円 | 7,000円 | 7,600円 | 7,000円 | 12,000円 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 11,000円 | 7,000円 | 7,600円 | 7,000円 | 7,600円 | 7,000円 | 12,000円 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ○ | × | ○ | ○ | |||
| 11,000円 | 4,500円 | 7,600円 | 7,000円 |
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*一般の1.0R料金には、昼食代が含まれます。
*3B割増500円;2B割増2,000円
※2月27日(月):スループレー(食堂、浴室はご利用できません)
| *1)当日追加プレー(0.5ラウンド) | *2)薄暮プレー(9ホール限定) | ||
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 |
| 2,600円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
*1)当日のプレー状況によりお出しできない時があります。0.5ラウンドの事前予約は出来ません。
*2)薄暮プレーの事前予約は出来ません。プレー当日ゴルフ場にお問い合わせ下さい。 また、当日の予約状況・日没状況等によりプレー出来ない時があります。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
電話:0493-54-2231/0493-54-3115(予約専用)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ○ | × | ○ | ||||
| 7,600円 | 7,600円 | 12,000円 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 12,000円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 12,000円 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 12,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 13,400円 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 13,400円 | 8,600円 | 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*一般の1.0R料金には、昼食代が含まれます。
*3B割増500円;2B割増2,000円
※3月2日(金):桃花オープンコンペ
| *1)当日追加プレー(0.5ラウンド) | *2)薄暮プレー(9ホール限定) | ||
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 |
| 2,600円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
*1)当日のプレー状況によりお出しできない時があります。0.5ラウンドの事前予約は出来ません。
*2)薄暮プレーの事前予約は出来ません。プレー当日ゴルフ場にお問い合わせ下さい。 また、当日の予約状況・日没状況等によりプレー出来ない時があります。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
電話:0493-54-2231/0493-54-3115(予約専用)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 29 | 30 | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 12,400円 | 12,400円 |
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*一般の1.0R料金には、昼食代が含まれます。
*3B割増500円;2B割増2,000円
| *1)当日追加プレー(0.5ラウンド) | *2)薄暮プレー(9ホール限定) | ||
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 |
| 2,600円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
*1)当日のプレー状況によりお出しできない時があります。0.5ラウンドの事前予約は出来ません。
*2)薄暮プレーの事前予約は出来ません。プレー当日ゴルフ場にお問い合わせ下さい。 また、当日の予約状況・日没状況等によりプレー出来ない時があります。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
電話:0493-54-2231/0493-54-3115(予約専用)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8,600円 | 8,600円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 12,400円 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 12,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 13,400円 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 13,400円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 |
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*一般の1.0R料金には、昼食代が含まれます。
*3B割増500円;2B割増2,000円
| *1)当日追加プレー(0.5ラウンド) | *2)薄暮プレー(9ホール限定) | ||
| 平日 | 土日祝日 | 平日 | 土日祝日 |
| 2,600円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
*1)当日のプレー状況によりお出しできない時があります。0.5ラウンドの事前予約は出来ません。
*2)薄暮プレーの事前予約は出来ません。プレー当日ゴルフ場にお問い合わせ下さい。 また、当日の予約状況・日没状況等によりプレー出来ない時があります。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
電話:0493-54-2231/0493-54-3115(予約専用)