2012年 2月 23日更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休場日 | - | - | - | |||
| 5,900円 | 5,900円 | 8,900円 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 8,900円 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 8,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 8,900円 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 8,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | 8,900円 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8,900円 | 4,900円 | 5,900円 | 5,900円 |
※月曜スルーデー
月曜日(平日)はお得な料金日となります。(お弁当付、お風呂無し。)
*日曜月例杯 毎月第2日曜日
*平日月例杯 毎月第3木曜日
上記金額は4B,3B昼食付料金です。2B料金は700円の割増となります。
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*東風の会会員は600円引きです。入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| 5,900円 | 5,900円 | 8,900円 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○(スルーディ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8,900円 | 4,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 5,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 5,900円 | 9,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 5,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
※月曜(平日)スーパープライスデー
月曜日(平日)はお得な料金日となります。乗用カート・食事付(3B以上)5,900円 ツーサムは700円増し
*3月20日:サッポロ桜花祭オープンコンペ (9ホール新ペリア・20組限定・参加費別途1,000円)
*日曜月例杯 毎月第2日曜日
*平日月例杯 毎月第3木曜日
上記金額は4B,3B昼食付料金です。2B料金は700円の割増となります。
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*東風の会会員は600円引きです。入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 9,900円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 10,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 29 | 30 | |||||
| △ | ○ | |||||
| 10,900円 | 10,900円 |
※月曜(平日)スーパープライスデー
月曜日(平日)はお得な料金日となります。乗用カート・食事付(3B以上)6,000円 ツーサムは700円増し
*4月30日(日):ブリヂストンゴルフ祭オープンコンペ (9ホール新ペリア・25組限定・参加費別途1,000円)
*日曜月例杯 毎月第2日曜日
*平日月例杯 毎月第3木曜日
上記金額は4B,3B昼食付料金です。2B料金は平日700円、土日祝1,000円の割増となります。
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*東風の会会員は平日700円、土日祝1,600円引きです。(4月1、7、8日は600円引き)入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7,600円 | 7,600円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 10,900円 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10,900円 | 6,000円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
※月曜(平日)スーパープライスデー
月曜日(平日)はお得な料金日となります。乗用カート・食事付(3B以上)6,000円 ツーサムは700円増し
※5月1日~5月6日まではゴールデンウィーク特別料金となります。
*日曜月例杯 毎月第2日曜日
*平日月例杯 毎月第3木曜日
上記金額は4B,3B昼食付料金です。2B料金は平日700円、土日祝1,000円の割増となります。
*予約の際には、金額の確認をお願いします。
*東風の会会員は平日700円、土日祝1,600円引きです。(GW特別料金日除く)入会案内はこちら→