2012年 2月 23日更新
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休場日 | - | - | - | |||
| 4,200円 | 5,000円 | 9,000円 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 9,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,200円 | 5,000円 | 9,000円 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,200円 | 5,000円 | 9,000円 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,200円 | 5,000円 | 9,000円 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
*上記金額は4B、3B料金です。(平日は食事別、土日祝は食事付です。)
*2Bは割増料金となります。(平日は割増なし・土日祝2100円増です。)
*毎週木曜日はスルーデー。(お風呂のご利用は出来ません。)
*2月の平日は特別料金となりますのでレディース&シニア、ヤング&ミドル等のサービスデーはございませんのでご了承ください。
*サルビア会員は500円引きです。入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||||
| 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 9,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9,900円 | 6,500円 | 9,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 9,900円 |
*上記金額は4B、3B昼食付料金です。
*2Bは割増料金となります。(平日400円・土日祝2100円増です。)
*月曜日・火曜日・金曜日(祝日を除く):レディス&シニア(55歳以上)は500円引き
*水曜日(祝日を除く):ヤング&ミドル(18~54歳)は500円引き
*木曜日は2B増額なし
3月20日は桜花オープンコンペ
前半の9ホールの新ペリア。参加費・昼食込み9,900円(3B・4B)2B割増有り
*サルビア会員は1,000円引きです。入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 9,900円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 9,900円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 9,900円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 9,900円 |
| 29 | 30 | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 9,900円 | 9,900円 |
*上記金額は4B、3B昼食付料金です。
*2Bは割増料金となります。(平日500円・土日祝2100円増です。)
*月曜日~金曜日(祝日を除く):レディス&シニア(55歳以上)は1,000円引き
*サルビア会員は平日800円・土日祝1,000円引きです。入会案内はこちら→
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8,000円 | 8,000円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 9,900円 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 10,900円 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 10,900円 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 | 6,900円 |
*上記金額は4B、3B昼食付料金です。
*2Bは割増料金となります。(平日500円・土日祝2100円増です。)
*月曜日~金曜日(祝日を除く):レディス&シニア(55歳以上)は1,000円引き
5月6日は新緑オープンコンペ
前半の9ホールの新ペリア。参加費・昼食込み9,900円(3B・4B)2B割増有り
*サルビア会員は平日800円・土日祝1,000円引きです。入会案内はこちら→